AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
นิวคาสเซิล โอลิมปิก เอฟซี สํารอง | เสมอ | คุก ฮิลล์ ยูไนเต็ด สํารอง | นิวคาสเซิล โอลิมปิก เอฟซี สํารอง | เสมอ | คุก ฮิลล์ ยูไนเต็ด สํารอง | |
![]() | 21.68% | 45.40% | 32.92% | 78.32% | 54.6% | 67.08% |
![]() | 75.47% | 56.96% | 67.57% | 75.47% | 56.96% | 67.57% |
![]() | 37.74% | 28.48% | 33.79% | 75.47% | 56.96% | 67.57% |
![]() | 60.89% | 72.6% | 66.51% | 78.22% | 54.81% | 66.98% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.97 |
0.50 0.50 |
0.83 0.82 |
1.91 1.90 |
4.00 4.00 |
2.90 2.90 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.97 |
0.50 0.50 |
0.82 0.82 |
1.91 1.91 |
4.00 4.00 |
2.90 2.90 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.98 1.08 |
0.50 0.50 |
0.82 0.72 |
2.08 |
3.65 |
2.75 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.98 1.08 |
0.50 0.50 |
0.82 0.72 |
2.08 |
3.65 |
2.75 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.90 |
0.50 0.50 |
0.69 0.75 |
1.88 1.95 |
3.90 4.10 |
2.85 2.95 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
นิวคาสเซิล โอลิมปิก เอฟซี สํารอง | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
คุก ฮิลล์ ยูไนเต็ด สํารอง | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |